魔王城マップ
番号は宝箱、白い線はマップの変わり目です。
宝箱の中身
番号 | アイテム | 取り方など |
1 | ガラスのカケラ | - |
2 | 5金 | - |
3 | 10金 | - |
4 | 10金 | - |
5 | ガラスのカケラ | 隠し扉 |
6 | 5金 | 隠し扉 |
7 | 魔法の種 | 6と8の隠し扉の間に隠し扉 |
8 | 5金 | 隠し扉 |
9 | 気力アップ | 隠し扉の中。凶暴ネズミがたくさんいる |
10 | 10金 | - |
11 | ガラスのカケラ | 攻撃30必要 |
12 | 1金 | - |
13 | チョップスティック7 | 隠し扉っぽい模様がない場所を調べる |
敵
ネズミ、カエル、凶暴ネズミ、大きめのカエル
大きめのカエルは廃都への道で一度だけ出現。
大きめのカエルは廃都への道で一度だけ出現。